予約受付中 山しのぶ(12室):〜7月末(5ヶ月前) 草太郎庵(4室):〜5月末(3ヶ月前)
空室状況は目安としてご覧ください。電話でのお問合せの方が確実です。
(※部屋提供数は、電話予約分を多く確保。インターネット分は少なめ)
○…空室あり △…多少空室あり ×…満室(お問合せください)
2月(山しのぶ)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| - | - | - | - | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
3月(山しのぶ)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 〇 | 〇 | △ | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
4月(山しのぶ)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 29 | 30 | |||||
| △ | △ | |||||
2月(草太郎庵)
日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 - - - - 5 6 7 8 9 10 11 - - × 〇 〇 × × 12 13 14 15 16 17 18 × △ × 〇 〇 × × 19 20 21 22 23 24 25 × × 〇 〇 〇 × △ 26 27 28 29 × 〇 × 〇
3月(草太郎庵)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 〇 | △ | × | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| × | × | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ |
4月(草太郎庵)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
| 29 | 30 | |||||
| △ | △ | |||||